アミノ酸(BCAA) 比較一覧表
BCAAは筋肉のエネルギー代謝に関わる必須アミノ酸で、パフォーマンス向上やダイエットサポートに有用。ヒトの体内で作れないため、サプリメントなどで補うのが一般的です。
商品名/メーカー | 価格 | 評価 | 内容量 | 商品説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | [SCITEC NUTRITION]BCAA+グルタミン エクスプレス(アップルフレーバー)BioTech USA | 6,256円 | (0) | 1本600g | ◆運動習慣のある方のアミノ酸補給に SCITEC NUTRITIONによる、アミノ酸サプリメントです。BCAAとグルタミンを中心に配合されており、アクティブな毎日を心がける方におすすめの設計です。1回分に5000mgのBCAAと同量のグルタミンを含み、さらにタウリンも配合。無糖・グルテンフリーで、成分にこだわる方にも配慮されています。 |
![]() | [QNT]ライフ ホエイプロテイン(ピスタチオフレーバー)QNT | 4,149円 | (0) | 1袋500g | ◆ピスタチオ風味でBCAAと食物繊維が豊富 ピスタチオ風味が楽しめるプロテインパウダーです。BCAA(分岐鎖アミノ酸)と食物繊維を豊富に含み、軽くて消化しやすいのが特長です。日々のアクティブなライフスタイルをサポートするために設計されており、運動後の栄養補給はもちろん、間食としても取り入れやすい配合です。 |
![]() | [BioTechUSA]BCAA8:1:1ゼロ(コーラ味)BioTech USA | 5,070円 | (0) | 1本33回分 | ◆L-ロイシンを多く含有するプロテインサプリ 分岐鎖アミノ酸(BCAA・L-ロイシン:L-イソロイシン:L-バリン)を8:1:1の割合で配合したサプリメントです。ゼロ・コーラ味です。 |
![]() | [BioTechUSA]BCAA8:1:1ゼロ(ブルーラズベリー味)BioTech USA | 5,017円 | (0) | 1本33回分 | ◆L-ロイシンを多く含有するプロテインサプリ 分岐鎖アミノ酸(BCAA・L-ロイシン:L-イソロイシン:L-バリン)を8:1:1の割合で配合したサプリメントです。ゼロ・ブルーラズベリー味です。 |
![]() | [BioTechUSA]BCAA+B6BioTech USA | 5,122円 | (0) | 1本200錠 | ◆トレーニングや運動後の栄養サポートに BCAA(分岐鎖アミノ酸:ロイシン、イソロイシン、バリン)とビタミンB6を配合した、BioTechUSAのサプリメントです。日々のコンディション維持やエネルギー代謝に着目した成分設計で、運動習慣のある方の栄養補給に役立てられています。 |
![]() | [BioTechUSA]プロテインパワー(チョコレート味)BioTech USA | 5,250円 | (0) | 1袋33回分 | ◆効率的な筋トレをサポートするクレアチン配合 クレアチンを配合したプロテイン(チョコレート味)です。トレーニング時のエネルギー生成を促し、筋肉増強やパフォーマンス向上が期待できます。 |
![]() | [BioTechUSA]プロテインパワー(ストロベリーバナナ味)BioTech USA | 5,250円 | (0) | 1袋33回分 | ◆筋肉アップをサポートするプロテイン クレアチンを配合したプロテイン(ストロベリーバナナ味)です。トレーニング時のエネルギー生成を促し、筋肉増強やパフォーマンス向上が期待できます。 |
![]() | [BioTechUSA]プロテインパワー(バニラ味)BioTech USA | 5,250円 | (0) | 1袋33回分 | ◆筋肉アップをサポートするプロテイン グルタミン酸やBCAA(分岐アミノ酸)を配合したプロテイン(バニラ味)です。ワークアウト後の速やかな疲労回復はもちろんの事、筋肉増強効果が期待できます。 |
![]() | [BioTechUSA]BCAA6000BioTech USA | 4,697円 | (0) | 1本100錠 | ◆筋肉疲労の早期回復などが期待できるサプリ BCAA(分岐アミノ酸)であるイソロイシン、ロイシン、バリンを配合した筋肉増強サポートサプリメントです。 |
![]() | [HTP]ニトロプロ(ダブルダッチチョコレート味)Hi-Tech Pharmaceuticals | 6,613円 | (2) | 1本907g | ◆トレーニングによる筋力アップをサポート♪ ホエイプロテインにPBAAsなど運動や筋トレに欠かせない成分を配合したHi-Tech Pharmaceuticals社のプロテインです。 |
![[SCITEC NUTRITION]BCAA+グルタミン エクスプレス(アップルフレーバー)](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fjs.r1c.co%2Fimg%2F%2Fp%2F070762_scitecnutrition-bcaa-glutamine-xpress-apple-flavored-600g.jpg&w=640&q=75)
![[QNT]ライフ ホエイプロテイン(ピスタチオフレーバー)](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fjs.r1c.co%2Fimg%2F%2Fp%2F069861_qnt-life-whey-protein-pistachio-flavour-500g.jpg&w=640&q=75)
![[BioTechUSA]BCAA8:1:1ゼロ(コーラ味)](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fjs.r1c.co%2Fimg%2F%2Fp%2F021919_bcaa-811-zero-cola.jpg&w=640&q=75)
![[BioTechUSA]BCAA8:1:1ゼロ(ブルーラズベリー味)](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fjs.r1c.co%2Fimg%2F%2Fp%2F021921_bcaa-811-zero-blue-raspberry.jpg&w=640&q=75)
![[BioTechUSA]BCAA+B6](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fjs.r1c.co%2Fimg%2F%2Fp%2F021926_bcaa-plus-b6.jpg&w=640&q=75)
![[BioTechUSA]プロテインパワー(チョコレート味)](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fjs.r1c.co%2Fimg%2F%2Fp%2F021928_protein-power-chocolate.jpg&w=640&q=75)
![[BioTechUSA]プロテインパワー(ストロベリーバナナ味)](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fjs.r1c.co%2Fimg%2F%2Fp%2F021930_protein-power-strawberry-banana.jpg&w=640&q=75)
![[BioTechUSA]プロテインパワー(バニラ味)](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fjs.r1c.co%2Fimg%2F%2Fp%2F021929_protein-power-vanilla.jpg&w=640&q=75)
![[BioTechUSA]BCAA6000](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fjs.r1c.co%2Fimg%2F%2Fp%2F021923_bcaa6000.jpg&w=640&q=75)
![[HTP]ニトロプロ(ダブルダッチチョコレート味)](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fjs.r1c.co%2Fimg%2F%2Fp%2F016286_nitropro_choco2lbs.jpg&w=640&q=75)